мини 50L традиционна бира пивоварна оборудване
стоки | Спецификации | Количество |
Mash / резервоар за кипене 50L | Бруто капацитет: 81L Полезна мощност: 50L Размер на очертанията: Φ560 * 1310 Вътрешна обвивка: SUS304 пълна заварена; TH=3 мм Външна обвивка: SUS304 изцяло заварена; TH= 2 мм 100% ЗАВАРЯВАНЕ НА ТИГ с чист щит за газ от аргон Интериорно покритие: Цялостно полиране до 0.4 μm без мъртъв ъгъл Изолация: PU; TH= 50 мм | 1 |
Пластинчат топлообменник | Зона за охлаждане 1㎡ Материал: неръждаема стомана Разстояние между плочите: 6mm Скорост на потока на мъстта: 0,4---0.8m/s Охлаждащ дебит на водата: 1—3m / s Температура на отвора на мъстта: 95—100°C, Температура на изхода на мъстта: 8-12°C Проектно налягане: 1.0Mpa; Диаметър на тръбата за чешмяна вода на вноса и износа: DN20; Диаметър на тръбата за внос и износ на малц: DN20; Диаметър на тръбата за ледена вода: DN20. | 1 |
Помпа за мъст | Центробежна помпа за хранителни продукти. 1бр помпа за мъст: 1M3 / час; Санитарни SUS304. Помпа с отворен велпапе, външна уплътнение на системата Позиция на вала на помпата: хоризонтален тип | 1 |
Ферментационен резервоар | Бруто капацитет: 75L Полезна мощност: 50L Размер: Ф500 * 1300 Вътрешна: SS304.TH = 3.0 мм Външен: SS304.TH = 2.0mm 100% ЗАВАРЯВАНЕ НА ТИГ с чист щит за газ от аргон Интериорно покритие: Цялостно полиране до 0.4μm без мъртъв ъгъл Изолация: полиуретан; TH= 50 мм Гликол яке: Лед вода колан охлажда яке Глава с разчленена глава и 60ггдеолино дъно от конус Пълен санитарно вентил за вземане на проби асептичен стил | 2 |
Резервоар за ледена вода | Бруто капацитет: 62L; Полезна мощност: 50Л. 100% ЗАВАРЯВАНЕ НА ТИГ с чист щит за газ от аргон Интериорно покритие: Цялостно полиране до 0.4 μm без мъртъв ъгъл Изолация: полиуретан; TH=80 мм Thermowell за сензор за висока точност на температурата | 1 |
Контролен шкаф | Корпус материал: анти-мощност пластмасови боядисване инструментален панел електрически части: световно известна марка CE сертифициран mashing Помпа за включване / изключване рейк или бъркалка мотор on / off Температурен дисплей и auto / Manu контрол за отопление за резервоари за пивоварни авт. / Manu Чилър контрол На температура и автоматичен/ману контрол за FVs Температурен дисплей и контрол за GWT | 1 |
Операция на един човек, по-малко праскови, по-малко място на пода, прост и лесен за разбиране.
Популярни тагове: мини 50l традиционна бира пивоварна оборудване, Китай, доставчици, Производители, Фабрика